Οι Επιτυχόντες του Φροντιστηρίου μας στις Γενικές Εξετάσεις 2013
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου 90%
1 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
4 | ΒΑΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
5 | ΒΑΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
6 | ΓΑΖΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
7 | ΓΑΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. |
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
9 | ΓΙΟΥΛΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
10 | ΓΚΕΚΑΣ ΦΑΝΗΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
11 | ΓΚΟΥΝΟΥ ΖΩΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
12 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
13 | ΓΚΡΟΥΜΤΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
14 | ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
15 | ΔΙΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
16 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
17 | ΖΙΩΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
18 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ |
19 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
20 | ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
21 | ΚΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
22 | ΚΑΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
23 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
24 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. |
25 | ΛΥΓΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
26 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
27 | ΜΠΕΛΑΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
28 | ΜΠΛΑΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
29 | ΜΠΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
30 | ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) |
31 | ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
32 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
33 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
34 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
35 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
36 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
37 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
38 | ΠΕΤΣΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
39 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
40 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
41 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
42 | ΤΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
43 | ΤΑΞΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. |
44 | ΤΖΑΛΑΜΠΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
45 | ΤΣΑΝΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
46 | ΤΣΑΝΟΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
47 | ΦΤΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
48 | ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου 10%
49 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
50 | ΔΕΛΗΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞ/ΛΗ) |
51 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
52 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
53 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
54 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
55 | ΛΕΥΘΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
56 | ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
57 | ΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
58 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
59 | ΜΠΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
60 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
61 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
Μαθητές με υψηλή σειρά εισαγωγής στη σχολή της επιθυμίας τους
A.E.I.
1 | ΒΑΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 8η |
2 | ΚΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 17η |
3 | ΛΥΓΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 5η |
4 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2η |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 11ος |
6 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 17ος |
7 | ΤΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 7η |
A.T.E.I.
1 | ΒΑΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 2η |
2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 3η |
3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 10η |
4 | ΤΖΑΛΑΜΠΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5η |
5 | ΤΣΑΝΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | 14ος |