Οι Επιτυχόντες του Φροντιστηρίου μας στις Γενικές Εξετάσεις 2011
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | |
1 | ΑΒΔΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
2 | ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
3 | ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗ |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
6 | ΒΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
8 | ΓΙΩΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
9 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
10 | ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
11 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΑΝΘΗ | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
12 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
13 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΕΛΛΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
14 | ΓΚΟΥΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
15 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) |
16 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
17 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
18 | ΓΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
19 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
20 | ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
21 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
22 | ΘΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
23 | ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΜΠΑΧΡΟΜ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
25 | ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
26 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) |
27 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ |
28 | ΚΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
29 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΤΡΙΓΩΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
30 | ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
31 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
32 | ΚΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) |
33 | ΚΙΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) |
34 | ΚΙΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
35 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) |
36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΔΩΡΟΘΕΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
37 | ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
38 | ΛΕΚΚΑ ΦΑΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
39 | ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
40 | ΜΙΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
41 | ΜΙΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
42 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
43 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
44 | ΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
45 | ΜΠΛΑΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
46 | ΜΠΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
47 | ΜΠΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
48 | ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) – ΟΠΛΑ |
49 | ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
50 | ΝΑΝΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΣΥΝΑΙΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ |
51 | ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
52 | ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
53 | ΠΑΓΓΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ |
54 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
56 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ |
57 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΙΑ | ΑΣΠΑΙΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ |
58 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
59 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
60 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
61 | ΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
62 | ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
63 | ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
64 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
65 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
66 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΝΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) |
67 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) |
68 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
69 | ΧΟΤΖΑΛΙ ΜΑΡΙΝΕΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου (10%)
70 | ΒΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
71 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
72 | ΓΙΩΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΟΛΓΑ | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
73 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
74 | ΓΚΟΥΤΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
75 | ΔΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
76 | ΘΩΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
77 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
78 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
79 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
80 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
81 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
82 | ΜΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
83 | ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
84 | ΜΑΡΓΑΡΙΡΗ ΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
85 | ΜΠΛΙΑΤΖΑΣ ΚΙΜΩΝ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) |
86 | ΝΤΟΤΑ ΖΩΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
87 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
88 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
89 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
90 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
91 | ΤΖΑΛΑΜΠΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
92 | ΤΣΙΠΛΗΚΙΑΡΗ ΦΑΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |