Οι Επιτυχόντες του Φροντιστηρίου μας στις Γενικές Εξετάσεις 2009
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
2 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
3 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
4 | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | ΒΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
6 | ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
7 | ΓΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
9 | ΓΙΩΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |
10 | ΓΚΑΒΟΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
11 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
12 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
13 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
15 | ΔΑΓΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) |
16 | ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
18 | ΘΩΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) |
19 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) |
20 | ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΤΕΧΝ.ΠΛΗΡ.& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
21 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
22 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
23 | ΚΑΛΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
24 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
25 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
26 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
27 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
28 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
29 | ΚΑΣΙΑΡΑ ΒΑΓΙΑ | ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
30 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
31 | ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
32 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
33 | ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
34 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
35 | ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
36 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
37 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
38 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
39 | ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
40 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
41 | ΜΑΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
42 | ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ |
43 | ΜΙΧΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
44 | ΜΟΥΣΚΑ ΑΝΙΕΖΑ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
45 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
46 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
47 | ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
48 | ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
49 | ΜΠΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
50 | ΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
51 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ |
52 | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
53 | ΝΤΟΥΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
54 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
55 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ |
56 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
57 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) |
58 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
59 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
60 | ΡΑΜΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
61 | ΡΙΖΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
62 | ΣΑΝΙΔΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) |
63 | ΣΑΠΟΥΝΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΕΦΑΡΜ.ΞΕΝ.ΓΛΩΣ.ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) |
64 | ΣΒΑΡΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
65 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
66 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
67 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |
68 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
69 | ΤΖΑΛΑΜΠΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
70 | ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
71 | ΤΖΗΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) |
72 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
73 | ΤΟΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
74 | ΤΟΥΡΓΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
75 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
76 | ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
77 | ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
78 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
79 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου (10%)
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ |
80 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΣΟΦΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
81 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
82 | ΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
83 | ΜΗΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
84 | ΜΙΧΗ ΦΑΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
85 | ΜΠΑΡΑ ΒΑΓΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
86 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
87 | ΠΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) |
88 | ΠΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
89 | ΣΠΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
90 | ΧΑΤΖΗΝΑ ΜΥΡΤΩ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |